| Основна плата |
ОСН=
|
КМ | Најнижа плата по стручној спреми. |
| Радно вријеме | РВ= | ч. | |
| Бруто основна плата | БО= | КМ | БО=(Б-ТО)/(1+0.3*СТ/100) |
| Стаж | СТ= | год. | |
| Бруто минули рад | МР= | КМ | МР=БО*СТ*0.3% |
| Број дана проведених на раду | БРД= | д. | БРД=ТО/19.97КМ, број дана проведених на раду према минималном износу топлог оброка дневно. |
| Бруто топли оброк | ТО= | КМ | ТО=БРД*19.97КМ, минимални бруто износ топлог оброка дневно је 19.97КМ. |
| Бруто укупно | Б= | КМ | Б=БО+МР+ТО, Б=Н+Д+П; ако је Н<О+У+ПО-(ОСН-ПО)*0.31, онда је Б=(Н-ПО*0.31)/0.69, а ако је Б<ОСН, онда је Б=Н+(ОСН-ПО)*0.31; ако је Н>О+У+ПО-(ОСН-ПО)*0.31, онда је Б=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39)/0.61, а ако је Б<ОСН, онда је Б=(Н-(О+У)*0.08+ОСН*0.31-ПО*0.39)/0.92 |
| Пореска ослобађања | ПО= | КМ | Пореска ослобађања на плате чије обављање захтјева НК, ПК, КВ степен образовања. |
| Основица за доприносе | ОД= | КМ | Ако је Б>ОСН, онда је ОД=Б-ПО, ако је Б<ОСН, онда је ОД=ОСН-ПО. |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=ОД*31%; ПИО-18.5%, ЗО-10.2%, ДЗ-1.7%, ЗН-0.6% |
| Лични одбитак | О= | КМ | О=1000*РВ/8; ако је О>Б-ПО онда је О=Б-ПО |
| Умањење по пореској картици | У= | КМ | Ако је О+У>Б-ПО онда је У=Б-ПО-О |
| Порез | П= | КМ | П=(Б-(О+У)-ПО)*8% |
| Нето плата | Н= | КМ | Н=Б-(Д+П) |
| Допринос за солидарност | С= | КМ | С=Н*0.25% |
| Исплата раднику | И= | КМ | И=Н-С |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П+С |
| Основна плата |
ОСН=
|
КМ | Најнижа плата по стручној спреми. |
| Радно вријеме код овог послодавца | РВ= | ч. | |
| Радно вријеме код другог послодавца | РВ2= | ч. | Напомена: Ако је радник запослен код више послодаваца и ако се исплаћују плате веће од минималне овај обрачун не мора бити тачан, јер износ доплате доприноса зависи од обрачуна плате код другог послодавца. |
| Коефицијент | К= | К=РВ/(РВ+РВ2) | |
| Бруто укупно | Б= | КМ | Б=Н+Д+П; ако је Н<О+У+ПО-(ОСН*К-ПО)*0.31, онда је Б=(Н-ПО*0.31)/0.69, а ако је Б<ОСН*К, онда је Б=Н+(ОСН*К-ПО)*0.31; ако је Н>О+У+ПО-(ОСН*К-ПО)*0.31, онда је Б=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39)/0.61, а ако је Б<ОСН*К, онда је Б=(Н-(О+У)*0.08+ОСН*0.31-ПО*0.39)/0.92 |
| Пореска ослобађања | ПО= | КМ | Пореска ослобађања на плате чије обављање захтјева НК, ПК, КВ степен образовања. |
| Основица за доприносе | ОД= | КМ | Ако је Б>ОСН*К, онда је ОД=Б-ПО, ако је Б<ОСН*К, онда је ОД=ОСН*К-ПО. |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=ОД*31%; ПИО-18.5%, ЗО-10.2%, ДЗ-1.7%, ЗН-0.6% |
| Лични одбитак | О= | КМ | О=1000*РВ/8; ако је О>Б-ПО онда је О=Б-ПО |
| Умањење по пореској картици | У= | КМ | Ако је О+У>Б-ПО онда је У=Б-ПО-О |
| Порез | П= | КМ | П=(Б-(О+У)-ПО)*8% |
| Нето плата | Н= | КМ | Н=Б-(Д+П) |
| Допринос за солидарност | С= | КМ | С=Н*0.25% |
| Исплата раднику | И= | КМ | И=Н-С |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П+С |
| Основна плата |
ОСН=
|
КМ | Најнижа нето плата по стручној спреми. |
| Радно вријеме | РВ= | ч. | |
| Просјечна бруто плата | ПБ= | Просјечна бруто плата у години која претходи години обрачуна. | |
| Фиксни доприноси | Дф= | Дф=ПБ*0.25*0.31 | |
| Бруто основна плата | БО= | КМ | БО=(Б-ТО)/(1+0.3*СТ/100) |
| Стаж | СТ= | год. | |
| Бруто минули рад | МР= | КМ | МР=БО*СТ*0.3% |
| Број дана проведених на раду | БРД= | д. | БРД=ТО/19.97КМ, број дана проведених на раду према минималном износу топлог оброка дневно. |
| Бруто топли оброк | ТО= | КМ | ТО=БРД*19.97КМ, минимални бруто износ топлог оброка дневно је 19.97КМ. |
| Бруто укупно | Б= | КМ | Б=БО+МР+ТО, Б=Н+Д+П; ако је Н<О+У+ПО-Дф, онда је Б=(Н-ПО*0.31)/0.69, а ако је Б<ПБ, онда је Б=Н+Дф; ако је Н>О+У+ПО-Дф, онда је Б=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39)/0.61, а ако је Б<ПБ, онда је Б=(Н-(О+У+ПО)*0.08+Дф)/0.92 (Б не може бити између 1755.36КМ, за ПО=0КМ, тј. 1772.21КМ, за ПО=50КМ, и 2349.00КМ) |
| Пореска ослобађања | ПО= | КМ | Пореска ослобађања на плате чије обављање захтјева НК, ПК, КВ степен образовања. |
| Основица за доприносе | ОД= | КМ | Ако је Б<ПБ, онда је ОД=ПБ*25%, ако је Б>=ПБ, онда је ОД=Б-ПО |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=ОД*31%; ПИО-18.5%, ЗО-10.2%, ДЗ-1.7%, ЗН-0.6% |
| Лични одбитак | О= | КМ | О=1000*РВ/8; ако је О>Б-ПО онда је О=Б-ПО |
| Умањење по пореској картици | У= | КМ | Ако је О+У>Б-ПО онда је У=Б-ПО-О |
| Порез | П= | КМ | П=(Б-(О+У)-ПО)*8% |
| Нето плата | Н= | КМ | Н=Б-(Д+П) |
| Допринос за солидарност | С= | КМ | С=Н*0.25% |
| Исплата раднику | И= | КМ | И=Н-С |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П+С |
| Уплата у ДПФ од стране радника | ДПФ= | КМ | Овај износ се узима из плате радника. На износ до 100КМ мјесечно се не плаћају порези и доприноси. |
| Уплата у ДПФ од стране послодавца | ДПФ'= | КМ | Овај износ послодавац уплаћује поред плате. На износ до 100КМ мјесечно се не плаћају порези и доприноси. |
| Основна плата |
ОСН=
|
КМ | Најнижа плата по стручној спреми. |
| Радно вријеме | РВ= | ч. | |
| Бруто основна плата | БО= | КМ | БО=(Б-ТО)/(1+0.3*СТ/100) |
| Стаж | СТ= | год. | |
| Бруто минули рад | МР= | КМ | МР=БО*СТ*0.3% |
| Број дана проведених на раду | БРД= | д. | БРД=ТО/19.97КМ, број дана проведених на раду према минималном износу топлог оброка дневно. |
| Бруто топли оброк | ТО= | КМ | ТО=БРД*19.97КМ, минимални бруто износ топлог оброка дневно је 19.97КМ. |
| Бруто укупно | Б= | КМ | Б=БО+МР+ТО; 1) ако је ДПФ+ДПФ'<=100, онда је Б=ОПД-ДПФ; 2) ако је ДПФ+ДПФ'>100, и ако је ДПФ<=100, онда је Б=ОПД-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61; 3) ако је ДПФ+ДПФ'>100, и ако је ДПФ>100, онда је Б=ОПД-100+ДПФ'/0.61. |
| Основица за плаћање пореза и доприноса | ОПД= | КМ | 1) ДПФ+ДПФ'<=100: ОПД=Б-ДПФ; ако је Н<О+У+ПО-(ОСН-ПО-ДПФ)*0.31, онда је ОПД=(Н-ПО*0.31)/0.69, а ако је Б<ОСН, онда је ОПД=Н+(ОСН-ПО-ДПФ)*0.31; ако је Н>О+У+ПО-(ОСН-ПО)*0.31, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39)/0.61, а ако је Б<ОСН, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08+(ОСН-ДПФ)*0.31-ПО*0.39)/0.92; 2) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ<=100: ОПД=Б-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61; ако је Н<О+У+ПО-(ОСН-ПО-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61)*0.31, онда је ОПД=(Н-ПО*0.31+ДПФ+ДПФ'-100)/0.69, а ако је Б<ОСН, онда је ОПД=Н+(ОСН-ПО-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61)*0.31+ДПФ+ДПФ'-100; ако је Н>О+У+ПО-(ОСН-ПО-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61)*0.31, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.61, а ако је Б<ОСН, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08+(ОСН-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61)*0.31-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.92; 3) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ>100: ОПД=Б-100+ДПФ'/0.61; ако је Н<О+У+ПО-(ОСН-ПО-100+ДПФ'/0.61)*0.31-(ДПФ+ДПФ'-100), онда је ОПД=(Н-ПО*0.31+ДПФ+ДПФ'-100)/0.69, а ако је Б<ОСН, онда је ОПД=Н+(ОСН-ПО-100+ДПФ'/0.61)*0.31+ДПФ+ДПФ'-100; ако је Н>О+У+ПО-(ОСН-ПО-100+ДПФ'/0.61)*0.31-(ДПФ+ДПФ'-100), онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.61, а ако је Б<ОСН, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08+(ОСН-100+ДПФ'/0.61)*0.31-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.92; |
| Пореска ослобађања | ПО= | КМ | Пореска ослобађања на плате чије обављање захтјева НК, ПК, КВ степен образовања. |
| Основица за доприносе | ОД= | КМ | Ако је Б>ОСН, онда је ОД=ОПД-ПО, ако је Б<ОСН, онда је у случајевима: 1) ДПФ+ДПФ'<=100, ОД=ОСН-ДПФ; 2) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ<=100, ОД=ОСН-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61; 3) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ>100, ОД=ОСН-100+ДПФ'/0.61. |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=ОД*31%; ПИО-18.5%, ЗО-10.2%, ДЗ-1.7%, ЗН-0.6% |
| Лични одбитак | О= | КМ | О=1000*РВ/8; ако је О>ОПД-ПО онда је О=ОПД-ПО |
| Умањење по пореској картици | У= | КМ | Ако је О+У>ОПД-ПО онда је У=ОПД-ПО-О |
| Порез | П= | КМ | П=(ОПД-(О+У)-ПО)*8% |
| Нето плата | Н= | КМ | Ако је ДПФ+ДПФ'<=100, онда је Н=ОПД-(Д+П); ако је ДПФ+ДПФ'>100, онда је Н=ОПД-(Д+П+ДПФ+ДПФ')+100. |
| Допринос за солидарност | С= | КМ | С=Н*0.25% |
| Исплата раднику | И= | КМ | И=Н-С |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П+С |
| Уплата у ДПФ од стране радника | ДПФ= | КМ | Овај износ се узима из плате радника. На износ до 100КМ мјесечно се не плаћају порези и доприноси. |
| Уплата у ДПФ од стране послодавца | ДПФ'= | КМ | Овај износ послодавац уплаћује поред плате. На износ до 100КМ мјесечно се не плаћају порези и доприноси. |
| Основна плата |
ОСН=
|
КМ | Најнижа плата по стручној спреми. |
| Радно вријеме код овог послодавца | РВ= | ч. | |
| Радно вријеме код другог послодавца | РВ2= | ч. | Напомена: Ако је радник запослен код више послодаваца и ако се исплаћују плате веће од минималне овај обрачун не мора бити тачан, јер износ доплате доприноса зависи од обрачуна плате код другог послодавца. |
| Коефицијент | К= | К=РВ/(РВ+РВ2) | |
| Бруто укупно | Б= | КМ | 1) ако је ДПФ+ДПФ'<=100, онда је Б=ОПД-ДПФ; 2) ако је ДПФ+ДПФ'>100, и ако је ДПФ<=100, онда је Б=ОПД-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61; 3) ако је ДПФ+ДПФ'>100, и ако је ДПФ>100, онда је Б=ОПД-100+ДПФ'/0.61. |
| Основица за плаћање пореза и доприноса | ОПД= | КМ | 1) ДПФ+ДПФ'<=100: ОПД=Б-ДПФ; ако је Н<О+У+ПО-(ОСН*К-ПО-ДПФ)*0.31, онда је ОПД=(Н-ПО*0.31)/0.69, а ако је Б<ОСН*К, онда је ОПД=Н+(ОСН*К-ПО-ДПФ)*0.31; ако је Н>О+У+ПО-(ОСН*К-ПО)*0.31, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39)/0.61, а ако је Б<ОСН*К, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08+(ОСН*К-ДПФ)*0.31-ПО*0.39)/0.92; 2) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ<=100: ОПД=Б-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61; ако је Н<О+У+ПО-(ОСН*К-ПО-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61)*0.31, онда је ОПД=(Н-ПО*0.31+ДПФ+ДПФ'-100)/0.69, а ако је Б<ОСН*К, онда је ОПД=Н+(ОСН*К-ПО-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61)*0.31+ДПФ+ДПФ'-100; ако је Н>О+У+ПО-(ОСН*К-ПО-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61)*0.31, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.61, а ако је Б<ОСН*К, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08+(ОСН*К-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61)*0.31-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.92; 3) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ>100: ОПД=Б-100+ДПФ'/0.61; ако је Н<О+У+ПО-(ОСН*К-ПО-100+ДПФ'/0.61)*0.31-(ДПФ+ДПФ'-100), онда је ОПД=(Н-ПО*0.31+ДПФ+ДПФ'-100)/0.69, а ако је Б<ОСН*К, онда је ОПД=Н+(ОСН*К-ПО-100+ДПФ'/0.61)*0.31+ДПФ+ДПФ'-100; ако је Н>О+У+ПО-(ОСН*К-ПО-100+ДПФ'/0.61)*0.31-(ДПФ+ДПФ'-100), онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.61, а ако је Б<ОСН*К, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08+(ОСН*К-100+ДПФ'/0.61)*0.31-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.92; |
| Пореска ослобађања | ПО= | КМ | Пореска ослобађања на плате чије обављање захтјева НК, ПК, КВ степен образовања. |
| Основица за доприносе | ОД= | КМ | Ако је Б>ОСН*К, онда је ОД=ОПД-ПО, ако је Б<ОСН*К, онда је у случајевима: 1) ДПФ+ДПФ'<=100, ОД=ОСН*К-ДПФ; 2) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ<=100, ОД=ОСН*К-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61; 3) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ>100, ОД=ОСН*К-100+ДПФ'/0.61. |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=ОД*31%; ПИО-18.5%, ЗО-10.2%, ДЗ-1.7%, ЗН-0.6% |
| Лични одбитак | О= | КМ | О=1000*РВ/8; ако је О>ОПД-ПО онда је О=ОПД-ПО |
| Умањење по пореској картици | У= | КМ | Ако је О+У>ОПД-ПО онда је У=ОПД-ПО-О |
| Порез | П= | КМ | П=(Б-(О+У)-ПО)*8% |
| Нето плата | Н= | КМ | Ако је ДПФ+ДПФ'<=100, онда је Н=ОПД-(Д+П); ако је ДПФ+ДПФ'>100, онда је Н=ОПД-(Д+П+ДПФ+ДПФ')+100. |
| Допринос за солидарност | С= | КМ | С=Н*0.25% |
| Исплата раднику | И= | КМ | И=Н-С |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П+С |
| Уплата у ДПФ од стране радника | ДПФ= | КМ | Овај износ се узима из плате радника. На износ до 100КМ мјесечно се не плаћају порези и доприноси. |
| Уплата у ДПФ од стране послодавца | ДПФ'= | КМ | Овај износ послодавац уплаћује поред плате. На износ до 100КМ мјесечно се не плаћају порези и доприноси. |
| Основна плата |
ОСН=
|
КМ | Најнижа нето плата по стручној спреми. |
| Радно вријеме | РВ= | ч. | |
| Просјечна бруто плата | ПБ= | Просјечна бруто плата у години која претходи години обрачуна. | |
| Фиксни доприноси | Дф= | Дф=ПБ*0.25*0.31 | |
| Бруто основна плата | БО= | КМ | БО=(Б-ТО)/(1+0.3*СТ/100) |
| Стаж | СТ= | год. | |
| Бруто минули рад | МР= | КМ | МР=БО*СТ*0.3% |
| Број дана проведених на раду | БРД= | д. | БРД=ТО/19.97КМ, број дана проведених на раду према минималном износу топлог оброка дневно. |
| Бруто топли оброк | ТО= | КМ | ТО=БРД*19.97КМ, минимални бруто износ топлог оброка дневно је 19.97КМ. |
| Бруто укупно | Б= | КМ | Б=БО+МР+ТО; 1) ако је ДПФ+ДПФ'<=100, онда је Б=ОПД-ДПФ; 2) ако је ДПФ+ДПФ'>100, и ако је ДПФ<=100, онда је Б=ОПД-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61; 3) ако је ДПФ+ДПФ'>100, и ако је ДПФ>100, онда је Б=ОПД-100+ДПФ'/0.61. (Не може постојати случај гдје је Б<ПБ, а Н већа него Н у случају Б=ПБ.) |
| Основица за плаћање пореза и доприноса | ОПД= | КМ | 1) ДПФ+ДПФ'<=100: ОПД=Б-ДПФ; ако је Н<О+У+ПО-Дф, онда је ОПД=(Н-ПО*0.31)/0.69, а ако је Б<ПБ, онда је ОПД=Н+Дф; ако је Н>О+У+ПО-Дф, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39)/0.61, а ако је Б<ПБ, онда је ОПД=(Н-(О+У+ПО)*0.08+Дф)/0.92; 2) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ<=100: ОПД=Б-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61; ако је Н<О+У+ПО-Дф-(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61*0.31, онда је ОПД=(Н-ПО*0.31+ДПФ+ДПФ'-100)/0.69, а ако је Б<ПБ, онда је ОПД=Н+(ОСН-ПО-ДПФ+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61)*0.31+ДПФ+ДПФ'-100; ако је Н>О+У+ПО-Дф-(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61*0.31, онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.61, а ако је Б<ПБ, онда је ОПД=(Н-(О+У+ПО)*0.08+Дф+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61*0.31+ДПФ+ДПФ'-100)/0.92; 3) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ>100: ОПД=Б-100+ДПФ'/0.61; ако је Н<О+У+ПО-Дф-ДПФ'/0.61*0.31-(ДПФ+ДПФ'-100), онда је ОПД=(Н-ПО*0.31+ДПФ+ДПФ'-100)/0.69, а ако је Б<ПБ, онда је ОПД=Н+Дф+ДПФ'/0.61*0.31+ДПФ+ДПФ'-100; ако је Н>О+У+ПО-Дф-ДПФ'/0.61*0.31-(ДПФ+ДПФ'-100), онда је ОПД=(Н-(О+У)*0.08-ПО*0.39+ДПФ+ДПФ'-100)/0.61, а ако је Б<ПБ, онда је ОПД=(Н-(О+У+ПО)*0.08+Дф+ДПФ'/0.61*0.31+ДПФ+ДПФ'-100)/0.92; |
| Пореска ослобађања | ПО= | КМ | Пореска ослобађања на плате чије обављање захтјева НК, ПК, КВ степен образовања. |
| Основица за доприносе | ОД= | КМ | Ако је Б>=ПБ, онда је ОД=ОПД-ПО, ако је Б<ПБ, онда је у случајевима: 1) ДПФ+ДПФ'<=100, ОД=ПБ*25%; 2) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ<=100, ОД=ПБ*25%+(ДПФ+ДПФ'-100)/0.61; 3) ДПФ+ДПФ'>100 и ДПФ>100, ОД=ПБ*25%+ДПФ'/0.61. |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=ОД*31%; ПИО-18.5%, ЗО-10.2%, ДЗ-1.7%, ЗН-0.6% |
| Лични одбитак | О= | КМ | О=1000*РВ/8; ако је О>ОПД-ПО онда је О=ОПД-ПО |
| Умањење по пореској картици | У= | КМ | Ако је О+У>ОПД-ПО онда је У=ОПД-ПО-О |
| Порез | П= | КМ | П=(ОПД-(О+У)-ПО)*8% |
| Нето плата | Н= | КМ | Ако је ДПФ+ДПФ'<=100, онда је Н=ОПД-(Д+П); ако је ДПФ+ДПФ'>100, онда је Н=ОПД-(Д+П+ДПФ+ДПФ')+100. |
| Допринос за солидарност | С= | КМ | С=Н*0.25% |
| Исплата раднику | И= | КМ | И=Н-С |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П+С |
| Бруто накнада | Б= | КМ | Б=Н+Д+П, Б=Н/0.70905 |
| Доприноси | Д= | КМ | Д=Б*18.5% |
| Доходак | ДХ= | КМ | ДХ=Б-Д |
| Порез | П= | КМ | П=ДХ*13% |
| Нето накнада | Н= | КМ | Н=Б-(Д+П), Н=Б*0.70905 |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П |
| Бруто примање | Б= | КМ | Б=Н+Д+П, Б=Н/0.70905 |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=Б*28.7%; ПИО-18.5%, ЗО-10.2% |
| Доходак | ДХ= | КМ | ДХ=Б-Д |
| Порез | П= | КМ | П=ДХ*13% |
| Нето плата | Н= | КМ | Н=Б-(Д+П), Н=Б*0.70905 |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П |
| Бруто накнада | Б= | КМ | Б=Н+Д+П, Б=Н/0.6003 |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=Б*31%; ПИО-18.5%, ЗО-10.2%, ДЗ-1.7%, ЗН-0.6% |
| Порез | П= | КМ | П=(Б-Д)*13% |
| Исплата | Н= | КМ | Н=Б-(Д+П), Н=Б*0.6003 |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П |
| Бруто накнада | Б= | КМ | Б=Н+Д+П, Б=Н/(0.685+Т*0.0013) |
| Доприноси | Д= | КМ | Д=Б*18.5% |
| Нормирани трошкови |
Т=
|
% | |
| Нормирани трошкови | НТ= | КМ | НТ=Б*Т/100 |
| Порез | П= | КМ | П=Б*(100-Т)/100*13% |
| Нето накнада | Н= | КМ | Н=Б-(Д+П) |
| Укупне обавезе | КМ | Д+П |
| Бруто накнада | Б= | КМ | Б=Н/0.87+Т |
| Признати расходи | Т= | КМ | |
| Доходак | ДХ= | КМ | ДХ=Б-Т |
| Порез | П= | КМ | П=ДХ*13% |
| Нето накнада | Н= | КМ | Н=(Б-Т)*0.87 |
| Бруто закупина | Б= | КМ | Б=Н/0.87+Т |
| Нормирани трошкови 20% | Т= | КМ | Т=Б*20% |
| Доходак | ДХ= | КМ | ДХ=Б-Т |
| Порез | П= | КМ | П=ДХ*13% |
| Нето закупина | Н= | КМ | Н=Б-П |
| Година |
ГОД=
|
год. | Година обрачуна. |
| Просјечна бруто плата | ПБП= | КМ | Просјечна бруто плата у години која претходи години обрачуна. |
| Основица | О= | КМ | О=ПБП*100% |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=О*31%, ПИО-18.5%, ЗО-10.2%, ДЗ-1.7%, ЗН-0.6% |
| Година |
ГОД=
|
год. | Година обрачуна. |
| Просјечна бруто плата | ПБП= | КМ | Просјечна бруто плата у години која претходи години обрачуна. |
| Постотак | ПС= | % | Постотак ПБП којем је једнака О, за годину обрачуна. |
| Основица | О= | КМ | О=ПБП*ПС/100 |
| Доприноси | Д= | КМ | Д=O*18.5% |
| Година |
ГОД=
|
год. | Година обрачуна. |
| Просјечна бруто плата | ПБП= | КМ | Просјечна бруто плата у години која претходи години обрачуна. |
| Постотак | ПС= | % | Постотак ПБП којем је једнака О, за годину обрачуна. |
| Основица | О= | КМ | О=ПБП*ПС/100 |
| Доприноси |
Д=
|
КМ | Д=О*31%, ПИО-18.5%, ЗО-10.2%, ДЗ-1.7%, ЗН-0.6% |
| Износ дуга | И= | КМ | |
| Датум доспјећа | ДД= | ДД.ММ.ГГГГ | |
| Датум плаћања | ДП= | ДД.ММ.ГГГГ | |
| Број дана | БРД= | ||
| Укупне обавезе | И*(1.0003БРД-1), стопа 0.03% дневно |
| Износ дуга | И= | КМ | |
| Датум доспјећа | ДД= | ДД.ММ.ГГГГ | |
| Датум плаћања | ДП= | ДД.ММ.ГГГГ | |
| Број дана | БРД= | ||
| Затезна камата | К= | И*(1.0004БРД-1), стопа 0.04% дневно | |
| Трошкови принудне наплате | Т= | Т=И*5% | |
| Укупне обавезе | К+Т |
| Почетни датум | ПД= | ДД.ММ.ГГГГ | |
| Крајњи датум | КД= | ДД.ММ.ГГГГ | |
| Стаж | Г= М= Д= |
| Укупан стаж | Г= М= Д= | 31 дан = 1 мј. | |
| Датум до следеће пуне године укупног стажа | ДД.ММ.ГГГГ |
| Број дана проведених на раду | БРД= | д. | |
| Мјесец (1-12) | Oпционално за аутоматско рачунање броја радних дана у мјесецу. | ||
| Година | год. | Опционално за аутоматско рачунање броја радних дана у мјесецу. | |
| Дневни бруто топли оброк | ДТО= | КМ | Минимални бруто износ топлог оброка дневно је 19.97КМ. Минимални износ нето топлог оброка дневно је 12.18КМ. |
| Бруто топли оброк | ТО= | КМ | ТО=БРД*ДТО |
| Износ кредита | И= | КМ | |
| Годишња каматна стопа | С= | % | |
| Трајање кредита | Т= | год. | |
| Учесталост плаћања |
УП=
|
Вриједност параметра је број овог интервала у току једне године. (нпр. мјесечно - 12) | |
| Учесталост обрачуна |
УО=
|
Вриједност параметра је број овог интервала у току једне године. (нпр. мјесечно - 12) | |
| Врста плаћања |
|
||
| Стопа по периоду | Сп= | % | Сп=С*УО/УП |
| Број рата | БРР= | БРР=УП*Т | |
| Ануитет | А= | КМ | А=И*Сп/(100*(1-(1+(Сп/100)-БРР))), ако је врста плаћања на почетку периода, онда А=А/(1+Сп/100) |
| Укупно враћено | КМ | Рачуна се тако што су првих БРР-1 рата једнако А, а последња једнака остатку. | |
| Укупна камата | КМ |
| Датум прве уплате | ДД.ММ.ГГГГ | ||