| Основица за доприносе | ОСН= | КМ | Најнижа основица за обрачун доприноса по стручној спреми |
| Радно вријеме | РВ= | КМ | |
| Бруто основна плата | БО= | КМ | Ако је Н<(О+У)*0.69, онда је БО=(Н/0.69-ТО)/(1+0.3*СТ/100), ако је Н>(О+У)*0.69, онда је БО=((Н-(О+У)*0.08)/0.61-ТО)/(1+0.3*СТ/100) |
| Стаж | СТ= | КМ | |
| Бруто минули рад | МР= | КМ | МР=БО*СТ*0.3% |
| Бруто топли оброк | ТО= | КМ | Минимални бруто износ топлог оброка дневно је 18.24КМ. |
| Бруто укупно | Б= | КМ | Б=БО+МР+ТО, Б=Н+Д+П, Б=(Н-(О+У)*0.08)/0.61 |
| Доприноси | Д= | КМ | Д=Б*31%, ПИО-18.5%, ЗДР-10.2%, ДЈ-1.7%, НЕЗАП-0.6% |
| Лични одбитак | О= | КМ | О=1000*РВ/8, ако је О>Б онда је О=Б |
| Умањење по пореској картици | У= | КМ | ако је О+У>Б онда је У=Б-О |
| Порез | П= | КМ | П=(Б-(О+У))*8% |
| Нето плата | Н= | КМ | Н=Б-(Д+П) |
| Допринос за солидарност | С= | КМ | С=Н*0.25% |
| Исплата раднику | И= | КМ | И=Н-С |
| Бруто накнада | Б= | КМ | Б=Н+Д+П, Б=Н/0.70905 |
| Доприноси за ПИО | Д= | КМ | Д=Б*18.5% |
| Доходак | ДХ= | КМ | ДХ=Б-Д |
| Порез | П= | КМ | П=ДХ*13% |
| Нето накнада | Н= | КМ | Н=Б-(Д+П), Н=Б*0.70905 |
1 - Bijela unutra okolo crna
2 - Crna tanka
3 - Crna debela